Tintin, Milou, Baxter et la Fusée
Collection : Série n°1Référence : 4591
Description :
Référence : 4591
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré pl.13,case 5
Tirage : 1500 ex.
Date de parution : 1989
Prix à la parution : 45,90 €
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré pl.13,case 5
Tirage : 1500 ex.
Date de parution : 1989
Prix à la parution : 45,90 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 485 |
| BD Enchères | Février 2026 | 610 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 541 |
| AIBO Art Auction | juin 2025 | 468 |
| BD Enchères | Février 2025 | 672 |
| Septimus | Décembre 2024 | 698 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 793 |
| Stanley's Auction | Mars 2024 | 1063 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 624 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 975 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 744 |
| Banque Dessinée | Juin 2021 | 441 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 630 |
| Banque Dessinée | Mars 2020 | 479 |
| BD Enchères | Février 2020 | 408 |
| Vasari Auction | Avril 2019 | 135 (sans BC) |
| Banque Dessinée | Mars 2019 | 375 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 412 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 438 |
| BD Enchères | Février 2018 | 504 |
| Septimus | Février 2018 | 366 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 288 |
| BD Enchères | Novembre 2014 | 366 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 383 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 253 |
| Banque Dessinée | Octobre 2012 | 375 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 404 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 313 |
| Piasa Cheverny | Octobre 2010 | 478 |
