Tintin Milou explorateur
Collection : Série n°2Référence : 4503
Description :
Référence : 4503
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré
Tirage : 3500 ex.
Date de parution : 1990
Prix à la parution : 23 €
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré
Tirage : 3500 ex.
Date de parution : 1990
Prix à la parution : 23 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 153 |
| BD Enchères | Février 2026 | 195 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 202 |
| BD Enchères | Novembre 2025 | 123 (éclats) |
| Septimus | Mars 2025 | 190 (sans BC) |
| BD Enchères | Février 2025 | 184 |
| BD Enchères | Novembre 2024 | 146 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 195 |
| Septimus | Mars 2024 | 63 (sans BC) |
| BD Enchères | Février 2024 | 183 |
| Septimus | Juin 2023 | 187 |
| BD Enchères | Avril 2023 | 187 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 195 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 250 |
| BD Enchères | Février 2023 | 175 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 248 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 151 |
| BD Enchères | Février 2021 | 336 |
| BD Enchères | Septembre 2020 | 192 |
| BD Enchères | Février 2020 | 168 |
| Banque Dessinée | Mars 2019 | 225 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 125 (sans C) |
| Banque Dessinée | Décembre 2018 | 150 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 225 |
| Septimus | Février 2018 | 183 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 168 |
| Banque Dessinée | Mars 2016 | 224 |
| Banque Dessinée | Décembre 2015 | 186 |
| BD Enchères | Novembre 2015 | 144 |
| Galerie Moderne | Novembre 2015 | 183 |
| BD Enchères | Mars 2015 | 134 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 153 |
| Banque Dessinée | Décembre 2013 | 198 |
| Galerie Moderne | Octobre 2013 | 158 |
| Banque Dessinée | Janvier 2013 | 183 |
| Banque Dessinée | Octobre 2012 | 150 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 126 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 188 |
| Rops Belgique | Mai 2011 | 250 |
Articles similaires
Tintin et Milou dans le pousse-pousse ( avec sourcils )
- Référence : 4513 a
- Collection : Série n°2
