- Moulinsart/Tintinimaginatio
- Plomb 1997-2002
- Haddock Objectif
Haddock Objectif
Collection : Plomb 1997-2002Référence : 46927
Description :
Référence : 46927
Boîte bleue et certificat
Tirage : 1000 ex.
Date de parution : 2000
Prix à la parution : 78 €
Boîte bleue et certificat
Tirage : 1000 ex.
Date de parution : 2000
Prix à la parution : 78 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 756 (la scène) |
| AIBO Art Auction | juin 2025 | 156 |
| BD Enchères | Mai 2025 | 733 (la scène) |
| BD Enchères | Février 2025 | 977 (la scène) |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 915 (la scène) |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 195 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 1024 (la scène) |
| BD Enchères | Février 2023 | 937 (la scène) |
| Septimus | Décembre 2022 | 150 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 223 (sans C) |
| Banque Dessinée | Décembre 2021 | 353 |
| Stanley's Auction | Juin 2021 | 1080 (la scène) |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 189 |
| BD Enchères | Novembre 2019 | 552 (la scène) |
| Septimus | Février 2018 | 610 (la scène) |
| Interenchères | Octobre 2017 | 186 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 552 (la scène) |
| Millon Belgique | Septembre 2017 | 187 |
| Millon Belgique | Mars 2017 | 250 |
| Interenchères | Octobre 2016 | 183 |
| BD Enchères | Novembre 2015 | 840 (la scène) |
| Galerie Moderne | Novembre 2015 | 170 |
| BD Enchères | Mars 2015 | 504 (la scène) |
| Galerie Moderne | Mars 2013 | 915 (la scène) |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 813 (la scène) |
