Haddock,Tintin et le lama
Collection : Série n°3Référence : 4573
Description :
Référence : 4573
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1850 ex.
Date de parution : 1996
Prix à la parution : 103,60 €
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1850 ex.
Date de parution : 1996
Prix à la parution : 103,60 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 362 |
| BD Enchères | Février 2026 | 390 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 328 |
| BD Enchères | Mai 2025 | 440 |
| BD Enchères | Février 2025 | 343 |
| Septimus | Juin 2024 | 317 |
| Stanley's Auction | Mars 2024 | 250 |
| BD Enchères | Avril 2023 | 375 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 332 |
| BD Enchères | Février 2023 | 375 |
| Septimus | Juin 2022 | 350 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 397 |
| Banque Dessinée | Décembre 2021 | 277 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 378 |
| BD Enchères | Février 2021 | 432 |
| Banque Dessinée | Mars 2020 | 315 |
| BD Enchères | Février 2020 | 240 |
| Septimus | Mars 2019 | 183 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 313 |
| BD Enchères | Février 2018 | 264 |
| Septimus | Février 2018 | 342 |
| Millon Belgique | Décembre 2017 | 188 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 216 |
| Banque Dessinée | Septembre 2016 | 224 |
| Banque Dessinée | Décembre 2015 | 224 |
| Banque Dessinée | Mars 2015 | 225 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 230 |
| Banque Dessinée | Juin 2013 | 170 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 253 |
| Galerie Moderne | Mars 2013 | 158 |
| Banque Dessinée | Octobre 2012 | 187 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 189 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 250 |
