- Moulinsart/Tintinimaginatio
- Plomb 1997-2002
- Scène du Sceptre
Scène du Sceptre
Collection : Plomb 1997-2002Référence : 46916
Description :
Référence : 46916
Boîte bleue et certificat
Tirage : 1000 ex
Date de parution : 1999
Prix à la parution : 495 €
Boîte bleue et certificat
Tirage : 1000 ex
Date de parution : 1999
Prix à la parution : 495 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| BD Enchères | Février 2026 | 793 appareil restauré |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 819 |
| Septimus | Décembre 2025 | 762 |
| BD Enchères | septembre 2025 | 916 |
| AIBO Art Auction | Juin 2025 | 1040 |
| Septimus | Juin 2025 | 825 |
| Tajan | Avril 2025 | 612 |
| Stanley's Auction | Février 2025 | 832 |
| BD Enchères | Novembre 2024 | 671 |
| Tajan | Novembre 2024 | 665 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 976 |
| Rennes Enchères | Juin 2024 | 763 |
| Stanley's Auction | Mars 2024 | 750 |
| BD Enchères | Février 2024 | 976 |
| BD Enchères | Septembre 2023 | 840 |
| BD Enchères | Avril 2023 | 875 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 832 |
| BD Enchères | Février 2023 | 1000 |
| Septimus | Septembre 2021 | 437 |
| Stanley's Auction | Juin 2021 | 762 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 819 |
| BD Enchères | Février 2021 | 780 |
| Septimus | Septembre 2020 | 687 |
| Banque Dessinée | Mars 2020 | 819 |
| Vermot & Associés | Décembre 2019 | 504 |
| BD Enchères | Février 2019 | 500 |
| BD Enchères | Février 2018 | 780 |
| Septimus | Février 2018 | 427 |
| Millon Belgique | Mars 2017 | 500 |
| Banque Dessinée | Mars 2016 | 558 |
| Banque Dessinée | Décembre 2015 | 397 |
| Galerie Moderne | Novembre 2015 | 342 |
| Banque Dessinée | Octobre 2015 | 347 |
| Banque Dessinée | Juin 2015 | 595 |
| Artcurial Paris | Mai 2015 | 520 |
| Banque Dessinée | Décembre 2013 | 465 |
