- Leblon
- Tintin Amérique
Tintin Amérique
Collection : LeblonRéférence : 57
Description :
Référence : 57
Boîte et certificat
Fond de boîte : Illustré
dimension : 15 cm
Tirage : 5000 ex.
Date de parution : 1994
Boîte et certificat
Fond de boîte : Illustré
dimension : 15 cm
Tirage : 5000 ex.
Date de parution : 1994
| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| BD Enchères | Février 2026 | 207 sans C |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 353 avec milou |
| AIBO Art Auction | Juin 2025 | 234 |
| BD Enchères | Février 2025 | 245 |
| Stanley's Auction | Février 2025 | 231 (usure) |
| Septimus | Décembre 2024 | 215 (sans BC) |
| Banque Dessinée | Décembre 2023 | 256 |
| Septimus | Septembre 2023 | 225 |
| Banque Dessinée | Juin 2023 | 252 |
| BD Enchères | Février 2023 | 168 (sans BC) |
| Sequana | Octobre 2022 | 363 (57+570) |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 347 |
| Septimus | Décembre 2021 | 250 (sans BC) |
| Septimus | Juin 2021 | 350 |
| BD Enchères | Septembre 2020 | 312 |
| BD Enchères | Février 2020 | 288 |
| Banque Dessinée | Octobre 2019 | 375 (57+570) |
| BD Enchères | Février 2019 | 325 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 312 (57+570) |
| Banque Dessinée | Juin 2018 | 188 (57+570) |
| Septimus | Juin 2018 | 342 (57+570) |
| Septimus | Février 2018 | 342 (57+570) |
| Artcurial | Novembre 2017 | 195 (57+570) |
| Tessier & Sarrou | Avril 2017 | 225 (57+570 sans B) |
| Banque Dessinée | Septembre 2016 | 223 (sans C) |
| Galerie Moderne | Mai 2016 | 160 |
| Banque Dessinée | Mars 2016 | 224 |
| Banque Dessinée | Février 2014 | 175 |
| Galerie Moderne | Mars 2013 | 268 |
| Banque Dessinée | Janvier 2013 | 244 |
| Drouot Paris | Décembre 2012 | 150 (sans B) |
| Banque Dessinée | Octobre 2012 | 275 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 189 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 231 |
Articles similaires
Dupondt maillot de bain version 1
- Référence : 44 sans yeux et socle oval
- Collection : Leblon
