Tintin et Milou sur le dromadaire
Collection : Série n°2Référence : 4500
Description :
Référence : 4500
Présentation : Boite décor/rouge et certificat
Tirage : 3500 ex.
Date de parution : 1990
Prix à la parution : 44,60 €
Présentation : Boite décor/rouge et certificat
Tirage : 3500 ex.
Date de parution : 1990
Prix à la parution : 44,60 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 387 |
| BD Enchères | Février 2026 | 463 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 365 |
| Septimus | Décembre 2025 | 279 |
| Tajan | Avril 2025 | 359 |
| BD Enchères | Février 2025 | 391 |
| Septimus | Décembre 2024 | 355 |
| BD Enchères | Novembre 2024 | 317 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 317 |
| Septimus | Mars 2024 | 254 |
| Banque Dessinée | Décembre 2023 | 384 |
| BD Enchères | Septembre 2023 | 264 |
| Septimus | Juin 2023 | 350 |
| BD Enchères | Février 2023 | 325 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 372 |
| Banque Dessinée | Décembre 2021 | 378 |
| BD Enchères | Septembre 2021 | 384 |
| Stanley's Auction | Juin 2021 | 241 |
| BD Enchères | Juin 2021 | 192 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 315 |
| BD Enchères | Février 2021 | 384 |
| Banque Dessinée | Octobre 2019 | 312 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 250 (sans C) |
| Banque Dessinée | Décembre 2018 | 250 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 313 |
| BD Enchères | Février 2018 | 228 |
| Septimus | Février 2018 | 305 |
| Millon Belgique | Décembre 2017 | 275 |
| BD Enchères | Novembre 2017 | 336 |
| Banque Dessinée | Septembre 2016 | 248 |
| BD Enchères | Mai 2016 | 228 |
| Banque Dessinée | Mars 2016 | 348 |
| BD Enchères | Février 2016 | 288 |
| Banque Dessinée | Décembre 2015 | 224 |
| Galerie Moderne | Novembre 2015 | 270 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 383 |
| Galerie Moderne | Octobre 2013 | 292 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 316 (sans C) |
| Banque Dessinée | Janvier 2013 | 366 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 412 |
| Rops Belgique | Mai 2011 | 412 |
