Tintin, le réverbère et les rats
Collection : Série n°2Référence : 4535
Description :
Référence : 4535
Boîte rouge et certificat
Tirage : 2000 ex.
Date de parution : 1993
Prix à la parution : 50,80 €
Boîte rouge et certificat
Tirage : 2000 ex.
Date de parution : 1993
Prix à la parution : 50,80 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 350 |
| BD Enchères | Février 2026 | 317 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 353 |
| BD Enchères | Septembre 2025 | 294 |
| Septimus | Juin 2025 | 317 |
| Septimus | Mars 2025 | 381 |
| BD Enchères | Février 2025 | 391 |
| BD Enchères | Novembre 2024 | 317 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 390 |
| Stanley's Auction | Mars 2024 | 375 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 286 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 400 |
| BD Enchères | Septembre 2022 | 384 |
| Septimus | Juin 2022 | 350 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 340 |
| Banque Dessinée | Juin 2021 | 227 |
| Stanley's Auction | Juin 2021 | 305 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 403 |
| BD Enchères | Février 2021 | 528 |
| BD Enchères | Février 2020 | 264 |
| Banque Dessinée | Mars 2019 | 250 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 212 |
| Banque Dessinée | Décembre 2018 | 256 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 400 |
| Septimus | Février 2018 | 342 |
| Millon Belgique | Septembre 2017 | 250 |
| Banque Dessinée | Décembre 2015 | 224 |
| BD Enchères | Mars 2015 | 180 (sans C) |
| BD Enchères | Novembre 2014 | 220 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 255 |
| Banque Dessinée | Juin 2013 | 219 |
| Banque Dessinée | Octobre 2012 | 200 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 278 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 225 |
| Rops Belgique | Mai 2011 | 200 |
| Pasia Cheverny | Octobre 2010 | 398 |
