Tintin, Milou et le perroquet
Collection : Série n°2Référence : 4533
Description :
Référence : 4533
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1500 ex.
Date de parution : 1993
Prix à la parution : 46,20 €
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1500 ex.
Date de parution : 1993
Prix à la parution : 46,20 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 336 |
| BD Enchères | Février 2026 | 366 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 403 |
| BD Enchères | Février 2025 | 269 |
| Septimus | Décembre 2024 | 381 |
| Stanley's Auction | Novembre 2024 | 288 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 268 (sans BC) |
| BD Enchères | Septembre 2023 | 312 |
| BD Enchères | Avril 2023 | 275 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 260 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 460 |
| BD Enchères | Février 2023 | 500 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 422 |
| Banque Dessinée | Juin 2021 | 315 |
| Stanley's Auction | Juin 2021 | 254 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 378 |
| BD Enchères | Février 2020 | 264 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 262 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 313 |
| Septimus | Février 2018 | 268 |
| BD Enchères | Novembre 2017 | 264 |
| Banque Dessinée | Juin 2016 | 186 |
| BD Enchères | Février 2016 | 240 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 281 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 253 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 202 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 255 |
| Rops Belgique | Mai 2011 | 175 |
| Pasia Cheverny | Octobre 2010 | 287 |
Articles similaires
Tintin et Milou dans le requin (ventre beige)
- Référence : 4510 a
- Collection : Série n°2
Tintin et Milou dans le pousse-pousse ( avec sourcils )
- Référence : 4513 a
- Collection : Série n°2
