Tintin prenant le thé
Collection : Série n°2Référence : 4527
Description :
Référence : 4527
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré
Tirage : 2550 ex.
Date de parution : 1992
Prix à la parution : 73,80 €
Boîte rouge et certificat
Fond de boîte : Illustré
Tirage : 2550 ex.
Date de parution : 1992
Prix à la parution : 73,80 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 284 |
| BD Enchères | Février 2026 | 244 |
| Tajan | Avril 2025 | 328 |
| BD Enchères | Février 2025 | 269 |
| Stanley's Auction | Février 2025 | 282 |
| Septimus | Décembre 2024 | 254 |
| BD Enchères | Septembre 2024 | 268 (sans BC) |
| Septimus | Juin 2024 | 279 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 286 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 416 |
| BD Enchères | Février 2023 | 400 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 347 |
| BD Enchères | Février 2022 | 408 |
| Septimus | Septembre 2021 | 312 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 227 |
| Banque Dessinée | Mars 2019 | 250 |
| Ivoire Bordeaux | Novembre 2018 | 188 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 250 |
| Septimus | Février 2018 | 220 |
| Millon Belgique | Décembre 2017 | 200 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 168 |
| Interenchères | Octobre 2016 | 196 |
| Banque Dessinée | Septembre 2016 | 186 |
| BD Enchères | Novembre 2015 | 168 |
| Banque Dessinée | Octobre 2015 | 149 |
| Banque Dessinée | Octobre 2014 | 149 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 191 |
| Banque Dessinée | Décembre 2013 | 173 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 253 |
| Banque Dessinée | Janvier 2013 | 268 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 202 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 225 |
| Rops Belgique | Mai 2011 | 175 |
Articles similaires
Tintin et Milou dans le requin (ventre beige)
- Référence : 4510 a
- Collection : Série n°2
