Tintin,Alcazar et la partie d’échecs
Collection : Série n°3Référence : 4571
Description :
Référence : 4571
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1200 ex.
Date de parution : 1996
Prix à la parution : 152,40 €
Boîte rouge et certificat
Tirage : 1200 ex.
Date de parution : 1996
Prix à la parution : 152,40 €

| Nom de la vente | Date | Prix (€) |
|---|---|---|
| Stanley's Auction | Février 2026 | 774 |
| BD Enchères | Février 2026 | 1098 |
| A.Blanchy E.Lacombe | Janvier 2026 | 831 |
| AIBO Art Auction | Décembre 2025 | 936 (éclat) |
| AIBO Art Auction | Juin 2025 | 1560 |
| BD Enchères | Mai 2025 | 1038 |
| Tajan | Avril 2025 | 918 |
| BD Enchères | Février 2025 | 1099 |
| Stanley's Auction | Février 2025 | 960 |
| Septimus | Décembre 2024 | 1079 |
| Tajan | Novembre 2024 | 771 |
| Stanley's Auction | Novembre 2024 | 888 |
| Stanley's Auction | Mars 2024 | 1188 |
| Aibo Art Auction | Mars 2023 | 1170 |
| Stanley's Auction | Mars 2023 | 1088 |
| Stanley's Auction | Mars 2022 | 1116 |
| BD Enchères | Septembre 2021 | 1080 |
| Banque Dessinée | Mars 2021 | 1260 |
| BD Enchères | Février 2020 | 1080 |
| Banque Dessinée | Septembre 2018 | 600 |
| Septimus | Février 2018 | 793 |
| BD Enchères | Septembre 2017 | 504 |
| Banque Dessinée | Septembre 2016 | 558 |
| Galerie Moderne | Novembre 2015 | 464 |
| Banque Dessinée | Juin 2015 | 558 |
| Banque Dessinée | Mars 2015 | 498 |
| Artcurial Paris | Mars 2014 | 574 |
| Artcurial Paris | Juin 2013 | 505 |
| Galerie Moderne | Mars 2013 | 463 |
| Artcurial Paris | Juin 2012 | 404 |
| Artcurial Paris | Octobre 2011 | 574 |
